<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月18日の2:43 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gastroduce-japan.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GastroduceJapan【ガストロ】</title>
		<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[GastroduceJapan【ガストロ】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:06:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gastroduce-japan.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/07/29/食品ecの「占有率」を獲る。gastroducejapan、2026年上半期の事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/07/29/食品ecの「占有率」を獲る。gastroducejapan、2026年上半期の事/]]></link>
			<title>食品ECの「占有率」を獲る。2026年上半期の事業成果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2020/06/24/rakuten-shop-of-the-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2020/06/24/rakuten-shop-of-the-month/]]></link>
			<title>楽天市場の月間MVP「ショップ・オブ・ザ・マンス」を3店舗で獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/12/matsuya-ec-consulting-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/12/matsuya-ec-consulting-start/]]></link>
			<title>松屋フーズとECコンサルティング・運営代行事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/13/rakuten-ranking-no1-zangi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/13/rakuten-ranking-no1-zangi/]]></link>
			<title>楽天出店2カ月で楽天総合ランキング1位を獲得。1日の売上1,000件超</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/05/14/nissui-terusushi-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/05/14/nissui-terusushi-collaboration/]]></link>
			<title>「ともに戸畑にルーツ」ニッスイ×照寿司のコラボ商品を2年がかりで商品企画・開発支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/05/07/mallhack-joint-venture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/05/07/mallhack-joint-venture/]]></link>
			<title>松屋フーズとの合弁会社「モールハック」で食品EC支援サービスを拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/11/07/amazon-food-support-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/11/07/amazon-food-support-start/]]></link>
			<title>創業第8期目、Amazon食品販売支援に本格参入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/18/gastroduce-japanの食品ec戦略が「advertimes」に掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/18/gastroduce-japanの食品ec戦略が「advertimes」に掲載/]]></link>
			<title>松屋フーズのTikTok Shop活用事例が宣伝会議「AdverTimes.」に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/04/24/matsuya-foods-day-tiktok-shop-brand-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/04/24/matsuya-foods-day-tiktok-shop-brand-day/]]></link>
			<title>食品カテゴリー初のTikTok Shop「ザ・ブランドデー｜松屋フーズデー」を企画・運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/08/27/mos-burger-day-tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/08/27/mos-burger-day-tiktok-shop/]]></link>
			<title>TikTok Shop「ザ・ブランドデー｜モスバーガーデー」の運用を支援｜食品ブランド2社目のTSP採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/download/]]></link>
			<title>LP理論ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 10:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/]]></link>
			<title>BrandingLP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/10/21/nikkei-mj-tiktok-shop-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/10/21/nikkei-mj-tiktok-shop-food/]]></link>
			<title>日経MJ一面で紹介。TikTok食品日商ランキング上位10商品のうち6商品が支援ブランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/own-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/own-brand/]]></link>
			<title>自社ブランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/photograph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/photograph/]]></link>
			<title>食品EC特化型撮影サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/website-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/website-design/]]></link>
			<title>食品EC特化型WEB制作・自社サイト・ホームページ構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/]]></link>
			<title>食品EC特化型EC運営代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/seminar/]]></link>
			<title>ニュースリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/13/【この1年で、ガストロは別の会社になった】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/13/【この1年で、ガストロは別の会社になった】/]]></link>
			<title>【この1年で、ガストロは“別の会社”になった】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/tiktok-shop/]]></link>
			<title>TikTok Shop運用代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-sample-cost-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-sample-cost-reduction/]]></link>
			<title>健康食品D2Cブランド様｜サンプル原資に縛られず、動画本数を確保する体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-multi-mall-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-multi-mall-growth/]]></link>
			<title>モール横断支援｜楽天144%・Yahoo!145%・Amazon147%（支援店舗の昨対比）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-frozen-stock-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-frozen-stock-control/]]></link>
			<title>冷凍食品メーカー様｜在庫切れによる評価下落を、拡散設計の段階で防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-seasonal-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-seasonal-planning/]]></link>
			<title>農産加工メーカー様｜季節商戦を前倒しで設計し、ピークを外さない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-coupon-vs-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-coupon-vs-sale/]]></link>
			<title>食品ギフトブランド様｜「セール」を「クーポン」に変え、同じ割引率で着地価格を450円下げた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-thumbnail-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-thumbnail-improvement/]]></link>
			<title>洋菓子メーカー様｜第一画像の改善だけで、楽天の月商880万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-gift-mothers-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-gift-mothers-day/]]></link>
			<title>菓子ギフトメーカー様｜母の日商戦の設計で、単月500万円超</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-soy-food-one-axis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-soy-food-one-axis/]]></link>
			<title>大豆加工食品メーカー様｜訴求を「1本1軸」に整理し、フォロワー2万人以下の層で成果の約85%を創出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-frozen-noodle-hook-offer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-frozen-noodle-hook-offer/]]></link>
			<title>冷凍麺・レンジ調理食品メーカー様｜「伸ばすフック」と「売るオファー」を分離し、リーチ1.68倍／販売2.20倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/what-is-live-commerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/what-is-live-commerce/]]></link>
			<title>ライブコマースとは？「日本では流行らない」が更新された2026年の実態と、食品での勝ち筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-price-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-price-strategy/]]></link>
			<title>TikTok Shopの価格設計｜クーポンは「定価ベース」で引かれる。だから6,000円前後が一番効く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-live-commerce-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-live-commerce-how-to/]]></link>
			<title>TikTokライブコマースのやり方｜3分ループで設計する進行と、配信中に見るべき5つの数値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-affiliate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-affiliate/]]></link>
			<title>TikTok Shopアフィリエイト（TAP）の始め方｜報酬率の決め方と食品のサンプル戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/is-tiktok-shop-safe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/is-tiktok-shop-safe/]]></link>
			<title>TikTok Shopは安全？事業者が狙われる4つの手口と見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-how-to-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-how-to-open/]]></link>
			<title>TikTok Shopの出店方法｜必要書類と審査、食品事業者だけに求められる要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/what-is-tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/what-is-tiktok-shop/]]></link>
			<title>TikTok Shopとは？市場データで読む仕組みと、食品事業者にとっての意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-agency-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-agency-guide/]]></link>
			<title>TikTok Shop運用代行の選び方｜費用相場と、食品事業者が追加で確認すべき5項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-fee/]]></link>
			<title>TikTok Shopの手数料はいくら？食品カテゴリは7%｜2026年改定後の全料率と利益計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/江頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/江頭/]]></link>
			<title>江頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 03:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/緒方-若菜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/緒方-若菜/]]></link>
			<title>緒方 若菜 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 03:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/download-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/download-lp/]]></link>
			<title>LP理論ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 10:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/コンタクトフォーム用プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/コンタクトフォーム用プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>コンタクトフォーム用プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 14:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/amazon/]]></link>
			<title>Amazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/lp/]]></link>
			<title>【固定費最大0円キャンペーン】食品ECコンサル•運営代行ならGastroduceJapan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/上間はるな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/上間はるな/]]></link>
			<title>上間はるな</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/大活躍中のmgrが貫く、ファクトベース思考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/大活躍中のmgrが貫く、ファクトベース思考/]]></link>
			<title>渡邉大輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/プレイヤーからマネージャーへ。頼られる存在を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/プレイヤーからマネージャーへ。頼られる存在を/]]></link>
			<title>匿名係長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
