<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月19日の2:43 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gastroduce-japan.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GastroduceJapan【ガストロ】</title>
		<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[GastroduceJapan【ガストロ】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:38:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gastroduce-japan.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/own-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/own-brand/]]></link>
			<title>自社ブランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/]]></link>
			<title>BrandingLP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/rakuten-seo-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/rakuten-seo-guide/]]></link>
			<title>楽天SEO対策の実務｜商品名だけでは頭打ち。検索の「絞り込み」で露出面を増やす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-online-sales-license/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-online-sales-license/]]></link>
			<title>食品のネット販売に必要な許可・届出｜食品衛生法の3分岐と、特商法で落ちやすい表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-how-to-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-how-to-open/]]></link>
			<title>TikTok Shopの出店方法｜必要書類と審査、食品事業者だけに求められる要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-live-commerce-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-live-commerce-how-to/]]></link>
			<title>TikTokライブコマースのやり方｜3分ループで設計する進行と、配信中に見るべき5つの数値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/rakuten-product-image-size-guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/rakuten-product-image-size-guideline/]]></link>
			<title>楽天の商品画像サイズは700×700px以上｜ガイドライン4ルールと、第一画像で売上を動かす設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/short-video-marketing-food-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/short-video-marketing-food-ec/]]></link>
			<title>ショート動画マーケティングを食品ECの売上に変える｜縦型2,049億円時代の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/stealth-marketing-regulation-influencer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/stealth-marketing-regulation-influencer/]]></link>
			<title>ステマ規制とインフルエンサー施策｜食品ECで「PR表記」を落とさないための判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-ec-mall-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-ec-mall-comparison/]]></link>
			<title>食品ECモールの選び方｜楽天・Amazon・Yahoo!・TikTok Shopは「需要構造」で使い分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-price-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-price-strategy/]]></link>
			<title>TikTok Shopの価格設計｜クーポンは「定価ベース」で引かれる。だから6,000円前後が一番効く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-label-ec-product-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/food-label-ec-product-page/]]></link>
			<title>食品ECの商品ページと食品表示｜法律上は義務外。それでも載せるべき3項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/frozen-food-online-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/frozen-food-online-sales/]]></link>
			<title>冷凍食品のネット販売｜必要な許可とクール便の送料、「送料負け」しない価格設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/double-price-display-food-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/18/double-price-display-food-ec/]]></link>
			<title>食品ECの二重価格表示｜「4,980円→2,490円」が景表法に触れる線引きと8週間ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/buchiage-matsuya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/buchiage-matsuya/]]></link>
			<title>ブチアゲ！by松屋フーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/player-to-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/player-to-manager/]]></link>
			<title>匿名係長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/13/gastroduce-transformation-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/13/gastroduce-transformation-2025/]]></link>
			<title>【この1年で、ガストロは“別の会社”になった】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/amazon/]]></link>
			<title>Amazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/service/daiko/]]></link>
			<title>食品EC特化型EC運営代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/fact-based-thinking-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/fact-based-thinking-manager/]]></link>
			<title>渡邉大輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/uema-haruna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/uema-haruna/]]></link>
			<title>上間はるな</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/egashira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/egashira/]]></link>
			<title>江頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/ogata-wakana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/interview/ogata-wakana/]]></link>
			<title>緒方 若菜 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-fumiko-noen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-fumiko-noen/]]></link>
			<title>ふみこ農園様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-shitamachi-baumkuchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-shitamachi-baumkuchen/]]></link>
			<title>下町バームクーヘン様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-matsuya-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-matsuya-foods/]]></link>
			<title>株式会社松屋フーズ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-fruits-parlor-kanon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-fruits-parlor-kanon/]]></link>
			<title>fruits parlor Kanon(自社ブランド)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/wakamatsu-tomoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/wakamatsu-tomoki/]]></link>
			<title>若松 友貴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/10/21/nikkei-mj-tiktok-shop-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/10/21/nikkei-mj-tiktok-shop-food/]]></link>
			<title>日経MJ一面で紹介。TikTok食品日商ランキング上位10商品のうち6商品が支援ブランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2020/06/24/rakuten-shop-of-the-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2020/06/24/rakuten-shop-of-the-month/]]></link>
			<title>楽天市場の月間MVP「ショップ・オブ・ザ・マンス」を3店舗で獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/12/matsuya-ec-consulting-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/12/matsuya-ec-consulting-start/]]></link>
			<title>松屋フーズとECコンサルティング・運営代行事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/13/rakuten-ranking-no1-zangi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/04/13/rakuten-ranking-no1-zangi/]]></link>
			<title>楽天出店2カ月で楽天総合ランキング1位を獲得。1日の売上1,000件超</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/05/14/nissui-terusushi-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/05/14/nissui-terusushi-collaboration/]]></link>
			<title>「ともに戸畑にルーツ」ニッスイ×照寿司のコラボ商品を2年がかりで商品企画・開発支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/05/07/mallhack-joint-venture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/05/07/mallhack-joint-venture/]]></link>
			<title>松屋フーズとの合弁会社「モールハック」で食品EC支援サービスを拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/kusakabe-takumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/kusakabe-takumi/]]></link>
			<title>草壁 匠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/11/07/amazon-food-support-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/11/07/amazon-food-support-start/]]></link>
			<title>創業第8期目、Amazon食品販売支援に本格参入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/horie-takafumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/horie-takafumi/]]></link>
			<title>堀江 隆文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/takayama-eri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/28/takayama-eri/]]></link>
			<title>髙山 恵理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/02/16/rakuten-yahoo-amazon-food-strategy-top5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/02/16/rakuten-yahoo-amazon-food-strategy-top5/]]></link>
			<title>楽天・ヤフー・Amazonで食品事業者が取るべき戦略トップ5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/06/19/kurata-tsubasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/06/19/kurata-tsubasa/]]></link>
			<title>倉田 翼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/09/28/wakamatsu-takuya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2024/09/28/wakamatsu-takuya/]]></link>
			<title>若松拓弥</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/18/matsuya-tiktok-shop-advertimes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2025/12/18/matsuya-tiktok-shop-advertimes/]]></link>
			<title>松屋フーズのTikTok Shop活用事例が宣伝会議「AdverTimes.」に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/07/29/food-ec-share-2026-h1-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/07/29/food-ec-share-2026-h1-results/]]></link>
			<title>食品ECの「占有率」を獲る。2026年上半期の事業成果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-thumbnail-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/case-thumbnail-improvement/]]></link>
			<title>洋菓子メーカー様｜第一画像の改善だけで、楽天の月商880万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/04/24/matsuya-foods-day-tiktok-shop-brand-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/04/24/matsuya-foods-day-tiktok-shop-brand-day/]]></link>
			<title>食品カテゴリー初のTikTok Shop「ザ・ブランドデー｜松屋フーズデー」を企画・運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-seafood-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2023/09/14/case-seafood-store/]]></link>
			<title>大手海産物総合店様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/08/27/mos-burger-day-tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/08/27/mos-burger-day-tiktok-shop/]]></link>
			<title>TikTok Shop「ザ・ブランドデー｜モスバーガーデー」の運用を支援｜食品ブランド2社目のTSP採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-affiliate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-affiliate/]]></link>
			<title>TikTok Shopアフィリエイト（TAP）の始め方｜報酬率の決め方と食品のサンプル戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gastroduce-japan.co.jp/2026/09/17/tiktok-shop-fee/]]></link>
			<title>TikTok Shopの手数料はいくら？食品カテゴリは7%｜2026年改定後の全料率と利益計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
